bet356手机版_bet356体育在线_中国体彩网官网推荐

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:bet356体育在线:发改委

作者:

发布时间:2023-02-02

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
bet356体育在线:发改委                                                 2023年2月2日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.44  2.44  0.00%
面粉 特一粉 2.80  2.80  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.15  12.28  -1.06%
牛肉 新鲜去骨 40.21  40.21  0.00%
羊肉 新鲜去骨 40.71  40.71  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 9.40  9.40  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 5.05  4.93  2.43%
豆油 桶装一级浸出 68.10  68.10  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 6.90  6.50  6.15%
芹菜 新鲜一级 2.37  2.54  -6.69%
大白菜 新鲜一级 1.10  1.10  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.74  1.83  -4.92%
黄瓜 新鲜一级 5.74  5.89  -2.55%
土豆 新鲜一级 2.11  2.11  0.00%
青椒 新鲜一级 6.42  6.80  -5.59%
圆葱 新鲜一级 1.84  1.84  0.00%
西红柿 新鲜一级 3.71  3.54  4.80%
蒜苔 新鲜一级 9.75  9.75  0.00%
菜花 新鲜一级 4.69  4.81  -2.49%
韭菜 新鲜一级 6.78  6.78  0.00%
茄子 新鲜一级 4.39  4.56  -3.73%
油菜 新鲜一级 6.31  6.44  -2.02%
胡萝卜 新鲜一级 1.97  1.97  0.00%
豆角 新鲜一级 9.67  9.82  -1.53%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页