bet356手机版_bet356体育在线_中国体彩网官网推荐

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:bet356体育在线:发改委

作者:

发布时间:2023-02-03

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
bet356体育在线:发改委                                                 2023年2月3日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.44  2.44  0.00%
面粉 特一粉 2.80  2.80  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.15  12.15  0.00%
牛肉 新鲜去骨 40.21  40.21  0.00%
羊肉 新鲜去骨 40.71  40.71  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 9.20  9.40  -2.13%
鸡蛋 新鲜完整 5.02  5.05  -0.59%
豆油 桶装一级浸出 68.10  68.10  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 6.06  6.90  -12.17%
芹菜 新鲜一级 2.43  2.37  2.53%
大白菜 新鲜一级 1.09  1.10  -0.91%
白萝卜 新鲜一级 1.71  1.74  -1.72%
黄瓜 新鲜一级 5.16  5.74  -10.10%
土豆 新鲜一级 1.94  2.11  -8.06%
青椒 新鲜一级 6.55  6.42  2.02%
圆葱 新鲜一级 1.84  1.84  0.00%
西红柿 新鲜一级 3.61  3.71  -2.70%
蒜苔 新鲜一级 9.50  9.75  -2.56%
菜花 新鲜一级 4.77  4.69  1.71%
韭菜 新鲜一级 6.39  6.78  -5.75%
茄子 新鲜一级 4.35  4.39  -0.91%
油菜 新鲜一级 5.87  6.31  -6.97%
胡萝卜 新鲜一级 1.97  1.97  0.00%
豆角 新鲜一级 8.82  9.67  -8.79%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页